XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 5-9-2019
| 7TB - 15TB - 1TB | ||||||||||||||
| ĐB | 30051 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 43294 | 0 | 0,3,3,3,3 | |||||||||||
| G2 | 4813743790 | 1 | 0,2,6 | |||||||||||
| G3 | 517006968939971630703940384610 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||
| G4 | 6240285398032312 | 4 | 0,1 | |||||||||||
| 5 | 0,1,3,5,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 798542032255817848992794 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 0,1,8 | |||||||||||||
| G6 | 441896157 | 8 | 5,9 | |||||||||||
| G7 | 50031658 | 9 | 0,4,4,6,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 | 13-08-2019 | 23 | 23 |
| 11 | 18-08-2019 | 18 | 27 |
| 56 | 22-08-2019 | 14 | 23 |
| 47 | 23-08-2019 | 13 | 29 |
| 01 | 25-08-2019 | 11 | 24 |
| 17 | 26-08-2019 | 10 | 29 |
| 91 | 26-08-2019 | 10 | 25 |
| 45 | 27-08-2019 | 9 | 34 |
| 33 | 27-08-2019 | 9 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 - 76 | 30-08-2019 | 6 | 13 |
| 68 - 86 | 01-09-2019 | 4 | 13 |
| 79 - 97 | 01-09-2019 | 4 | 13 |
| 19 - 91 | 01-09-2019 | 4 | 11 |
| 46 - 64 | 02-09-2019 | 3 | 16 |
| 08 - 80 | 02-09-2019 | 3 | 15 |
| 25 - 52 | 02-09-2019 | 3 | 14 |
| 27 - 72 | 02-09-2019 | 3 | 12 |
| 38 - 83 | 03-09-2019 | 2 | 23 |
| 18 - 81 | 03-09-2019 | 2 | 18 |
