XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 18-7-2024
| 1QD - 13QD - 16QD - 17QD - 3QD - 9QD - 20QD - 19QD | ||||||||||||||
| ĐB | 12559 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 30645 | 0 | 2,5 | |||||||||||
| G2 | 8070572880 | 1 | 4 | |||||||||||
| G3 | 705563005515476137765203733922 | 2 | 0,2,9 | |||||||||||
| 3 | 1,1,7 | |||||||||||||
| G4 | 4395673174317487 | 4 | 4,5,9 | |||||||||||
| 5 | 5,6,7,9 | |||||||||||||
| G5 | 139219731714197706691729 | 6 | 8,9 | |||||||||||
| 7 | 3,6,6,7 | |||||||||||||
| G6 | 849257368 | 8 | 0,7 | |||||||||||
| G7 | 02449720 | 9 | 2,5,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 | 04-07-2024 | 14 | 26 |
| 90 | 05-07-2024 | 13 | 24 |
| 61 | 06-07-2024 | 12 | 35 |
| 08 | 06-07-2024 | 12 | 27 |
| 75 | 08-07-2024 | 10 | 24 |
| 04 | 09-07-2024 | 9 | 34 |
| 42 | 09-07-2024 | 9 | 25 |
| 26 | 10-07-2024 | 8 | 31 |
| 43 | 10-07-2024 | 8 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 16 - 61 | 11-07-2024 | 7 | 16 |
| 27 - 72 | 13-07-2024 | 5 | 12 |
| 28 - 82 | 15-07-2024 | 3 | 17 |
| 35 - 53 | 15-07-2024 | 3 | 15 |
| 04 - 40 | 15-07-2024 | 3 | 14 |
| 34 - 43 | 15-07-2024 | 3 | 14 |
| 48 - 84 | 15-07-2024 | 3 | 14 |
| 06 - 60 | 16-07-2024 | 2 | 16 |
| 03 - 30 | 16-07-2024 | 2 | 15 |
| 09 - 90 | 16-07-2024 | 2 | 15 |
