XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 18-4-2022
| 15VE - 2VE - 6VE - 4VE - 11VE - 3VE | ||||||||||||||
| ĐB | 80436 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 92047 | 0 | 4,7 | |||||||||||
| G2 | 1868442377 | 1 | 1,8,8 | |||||||||||
| G3 | 681501011896207805612621880711 | 2 | 2,9 | |||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||
| G4 | 0043627752985747 | 4 | 3,7,7,7 | |||||||||||
| 5 | 0,8 | |||||||||||||
| G5 | 482207754664387536724147 | 6 | 1,4,5,7 | |||||||||||
| 7 | 0,2,5,5,7,7 | |||||||||||||
| G6 | 965167129 | 8 | 4 | |||||||||||
| G7 | 70580493 | 9 | 3,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 99 | 01-04-2022 | 17 | 22 |
| 14 | 02-04-2022 | 16 | 33 |
| 44 | 03-04-2022 | 15 | 30 |
| 03 | 04-04-2022 | 14 | 27 |
| 56 | 04-04-2022 | 14 | 23 |
| 57 | 07-04-2022 | 11 | 30 |
| 63 | 07-04-2022 | 11 | 30 |
| 55 | 08-04-2022 | 10 | 42 |
| 79 | 08-04-2022 | 10 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 - 52 | 12-04-2022 | 6 | 21 |
| 03 - 30 | 12-04-2022 | 6 | 14 |
| 28 - 82 | 13-04-2022 | 5 | 17 |
| 14 - 41 | 13-04-2022 | 5 | 12 |
| 24 - 42 | 14-04-2022 | 4 | 17 |
| 26 - 62 | 14-04-2022 | 4 | 13 |
| 06 - 60 | 15-04-2022 | 3 | 16 |
| 13 - 31 | 15-04-2022 | 3 | 14 |
| 17 - 71 | 15-04-2022 | 3 | 14 |
| 12 - 21 | 15-04-2022 | 3 | 12 |
