XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 13-4-2022
| 7UZ - 11UZ - 1UZ - 14UZ - 2UZ - 13UZ | ||||||||||||||
| ĐB | 76864 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 80616 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 8743572823 | 1 | 3,6,6,7,9 | |||||||||||
| G3 | 464536817037417885269432885281 | 2 | 3,6,8 | |||||||||||
| 3 | 3,5,7,9 | |||||||||||||
| G4 | 3462651682953537 | 4 | 1,5 | |||||||||||
| 5 | 0,3 | |||||||||||||
| G5 | 989441132186596682416819 | 6 | 2,4,6 | |||||||||||
| 7 | 0,1 | |||||||||||||
| G6 | 445650682 | 8 | 1,2,3,6 | |||||||||||
| G7 | 71338339 | 9 | 4,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 49 | 01-04-2022 | 12 | 25 |
| 99 | 01-04-2022 | 12 | 22 |
| 14 | 02-04-2022 | 11 | 33 |
| 85 | 02-04-2022 | 11 | 32 |
| 44 | 03-04-2022 | 10 | 30 |
| 84 | 03-04-2022 | 10 | 29 |
| 03 | 04-04-2022 | 9 | 27 |
| 20 | 04-04-2022 | 9 | 25 |
| 56 | 04-04-2022 | 9 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 08 - 80 | 07-04-2022 | 6 | 15 |
| 56 - 65 | 08-04-2022 | 5 | 20 |
| 79 - 97 | 08-04-2022 | 5 | 13 |
| 36 - 63 | 09-04-2022 | 4 | 16 |
| 67 - 76 | 09-04-2022 | 4 | 13 |
| 57 - 75 | 09-04-2022 | 4 | 10 |
| 24 - 42 | 10-04-2022 | 3 | 17 |
| 02 - 20 | 10-04-2022 | 3 | 13 |
| 29 - 92 | 10-04-2022 | 3 | 13 |
| 69 - 96 | 10-04-2022 | 3 | 13 |
