XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 19-4-2022
| 6VF - 13VF - 3VF - 5VF - 1VF - 14VF | ||||||||||||||
| ĐB | 78864 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 86443 | 0 | 4,7 | |||||||||||
| G2 | 9397572072 | 1 | 1,3 | |||||||||||
| G3 | 541825574107454041116507788281 | 2 | 0,3,8 | |||||||||||
| 3 | 6,8 | |||||||||||||
| G4 | 3469922043363358 | 4 | 1,3,6,7 | |||||||||||
| 5 | 0,4,8 | |||||||||||||
| G5 | 174744386667321348613688 | 6 | 1,4,7,9 | |||||||||||
| 7 | 1,2,5,7 | |||||||||||||
| G6 | 046207704 | 8 | 1,2,8 | |||||||||||
| G7 | 23507128 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 99 | 01-04-2022 | 18 | 22 |
| 14 | 02-04-2022 | 17 | 33 |
| 44 | 03-04-2022 | 16 | 30 |
| 03 | 04-04-2022 | 15 | 27 |
| 56 | 04-04-2022 | 15 | 23 |
| 57 | 07-04-2022 | 12 | 30 |
| 63 | 07-04-2022 | 12 | 30 |
| 55 | 08-04-2022 | 11 | 42 |
| 79 | 08-04-2022 | 11 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 - 52 | 12-04-2022 | 7 | 21 |
| 03 - 30 | 12-04-2022 | 7 | 14 |
| 24 - 42 | 14-04-2022 | 5 | 17 |
| 26 - 62 | 14-04-2022 | 5 | 13 |
| 06 - 60 | 15-04-2022 | 4 | 16 |
| 12 - 21 | 15-04-2022 | 4 | 12 |
| 08 - 80 | 16-04-2022 | 3 | 15 |
| 37 - 73 | 16-04-2022 | 3 | 15 |
| 19 - 91 | 16-04-2022 | 3 | 14 |
| 35 - 53 | 17-04-2022 | 2 | 15 |
