XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 18-3-2024
| 16HK - 12HK - 18HK - 11HK - 3HK - 14HK - 20HK - 10HK | ||||||||||||||
| ĐB | 78723 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 05913 | 0 | 2,6,8,8 | |||||||||||
| G2 | 4297847997 | 1 | 3,3 | |||||||||||
| G3 | 127792592366649288087900851224 | 2 | 3,3,3,4,5,7,9,9 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 4813162762764906 | 4 | 7,9 | |||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||
| G5 | 649577292690738994231047 | 6 | 2,3 | |||||||||||
| 7 | 6,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 902463762 | 8 | 2,9 | |||||||||||
| G7 | 82292553 | 9 | 0,5,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 21 | 05-03-2024 | 13 | 28 |
| 96 | 06-03-2024 | 12 | 28 |
| 16 | 06-03-2024 | 12 | 27 |
| 98 | 06-03-2024 | 12 | 26 |
| 48 | 07-03-2024 | 11 | 30 |
| 36 | 07-03-2024 | 11 | 27 |
| 22 | 08-03-2024 | 10 | 24 |
| 87 | 08-03-2024 | 10 | 23 |
| 55 | 10-03-2024 | 8 | 42 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 - 73 | 11-03-2024 | 7 | 15 |
| 68 - 86 | 12-03-2024 | 6 | 13 |
| 12 - 21 | 12-03-2024 | 6 | 12 |
| 56 - 65 | 13-03-2024 | 5 | 20 |
| 17 - 71 | 13-03-2024 | 5 | 15 |
| 69 - 96 | 14-03-2024 | 4 | 13 |
| 18 - 81 | 15-03-2024 | 3 | 18 |
| 14 - 41 | 15-03-2024 | 3 | 12 |
| 58 - 85 | 16-03-2024 | 2 | 20 |
| 04 - 40 | 16-03-2024 | 2 | 14 |
