XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 17-3-2024
| 15HG - 2HG - 5HG - 4HG - 8HG - 20HG - 6HG - 11HG | ||||||||||||||
| ĐB | 39399 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 50264 | 0 | 1,2,5,7,9 | |||||||||||
| G2 | 0586193264 | 1 | 1 | |||||||||||
| G3 | 272093800589679638293430728483 | 2 | 0,3,5,9 | |||||||||||
| 3 | 0,0,9 | |||||||||||||
| G4 | 4711863070596601 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 0,2,4,7,9 | |||||||||||||
| G5 | 855405830657352334941252 | 6 | 1,4,4 | |||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||
| G6 | 639625190 | 8 | 3,3 | |||||||||||
| G7 | 02502030 | 9 | 0,4,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 21 | 05-03-2024 | 12 | 28 |
| 96 | 06-03-2024 | 11 | 28 |
| 16 | 06-03-2024 | 11 | 27 |
| 98 | 06-03-2024 | 11 | 26 |
| 48 | 07-03-2024 | 10 | 30 |
| 36 | 07-03-2024 | 10 | 27 |
| 24 | 08-03-2024 | 9 | 25 |
| 22 | 08-03-2024 | 9 | 24 |
| 87 | 08-03-2024 | 9 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 - 73 | 11-03-2024 | 6 | 15 |
| 68 - 86 | 12-03-2024 | 5 | 13 |
| 12 - 21 | 12-03-2024 | 5 | 12 |
| 56 - 65 | 13-03-2024 | 4 | 20 |
| 06 - 60 | 13-03-2024 | 4 | 16 |
| 36 - 63 | 13-03-2024 | 4 | 16 |
| 08 - 80 | 13-03-2024 | 4 | 15 |
| 17 - 71 | 13-03-2024 | 4 | 15 |
| 78 - 87 | 13-03-2024 | 4 | 13 |
| 28 - 82 | 14-03-2024 | 3 | 17 |
