XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 18-2-2021
| 3YV - 15YV - 1YV - 11YV - 2YV - 9YV | ||||||||||||||
| ĐB | 81910 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 69529 | 0 | 6,8,8,9 | |||||||||||
| G2 | 3036309808 | 1 | 0 | |||||||||||
| G3 | 752812040841646903342967763460 | 2 | 3,4,5,6,9 | |||||||||||
| 3 | 3,4,4 | |||||||||||||
| G4 | 4424034763236026 | 4 | 6,7,7 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 322537822009783492702433 | 6 | 0,3,9 | |||||||||||
| 7 | 0,5,7 | |||||||||||||
| G6 | 899380869 | 8 | 0,1,2,9 | |||||||||||
| G7 | 75470689 | 9 | 9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 | 21-01-2021 | 24 | 24 |
| 02 | 30-01-2021 | 15 | 22 |
| 01 | 31-01-2021 | 14 | 24 |
| 59 | 02-02-2021 | 12 | 20 |
| 31 | 03-02-2021 | 11 | 38 |
| 83 | 03-02-2021 | 11 | 27 |
| 97 | 03-02-2021 | 11 | 25 |
| 49 | 03-02-2021 | 11 | 23 |
| 45 | 04-02-2021 | 10 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 - 95 | 04-02-2021 | 10 | 15 |
| 37 - 73 | 05-02-2021 | 9 | 15 |
| 13 - 31 | 07-02-2021 | 7 | 14 |
| 79 - 97 | 08-02-2021 | 6 | 13 |
| 05 - 50 | 09-02-2021 | 5 | 19 |
| 67 - 76 | 09-02-2021 | 5 | 13 |
| 04 - 40 | 10-02-2021 | 4 | 13 |
| 12 - 21 | 10-02-2021 | 4 | 12 |
| 39 - 93 | 15-02-2021 | 3 | 15 |
| 35 - 53 | 16-02-2021 | 2 | 15 |
