XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 18-2-2020
| 13CM - 6CM - 5CM | ||||||||||||||
| ĐB | 06616 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 32033 | 0 | 1,2,3,9 | |||||||||||
| G2 | 1087999942 | 1 | 2,6,6 | |||||||||||
| G3 | 634757689207176137732329152816 | 2 | 6 | |||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| G4 | 7953615072120409 | 4 | 0,1,2,8 | |||||||||||
| 5 | 0,3,9 | |||||||||||||
| G5 | 732688022501668734718773 | 6 | 4 | |||||||||||
| 7 | 0,1,3,3,5,6,9 | |||||||||||||
| G6 | 270964103 | 8 | 7 | |||||||||||
| G7 | 48414059 | 9 | 1,2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 | 13-01-2020 | 32 | 32 |
| 58 | 06-02-2020 | 12 | 35 |
| 18 | 07-02-2020 | 11 | 30 |
| 82 | 07-02-2020 | 11 | 23 |
| 72 | 07-02-2020 | 11 | 20 |
| 39 | 09-02-2020 | 9 | 38 |
| 66 | 09-02-2020 | 9 | 29 |
| 00 | 09-02-2020 | 9 | 28 |
| 15 | 09-02-2020 | 9 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 28 - 82 | 13-02-2020 | 5 | 17 |
| 58 - 85 | 13-02-2020 | 5 | 15 |
| 13 - 31 | 13-02-2020 | 5 | 14 |
| 38 - 83 | 14-02-2020 | 4 | 23 |
| 25 - 52 | 14-02-2020 | 4 | 14 |
| 47 - 74 | 14-02-2020 | 4 | 13 |
| 06 - 60 | 15-02-2020 | 3 | 16 |
| 36 - 63 | 15-02-2020 | 3 | 16 |
| 08 - 80 | 15-02-2020 | 3 | 15 |
| 34 - 43 | 15-02-2020 | 3 | 14 |
