XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 18-1-2020
| 12BT - 9BT - 5BT | ||||||||||||||
| ĐB | 34706 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 91118 | 0 | 1,6,9 | |||||||||||
| G2 | 2983738146 | 1 | 8,8 | |||||||||||
| G3 | 010800808962709140427725532218 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 0,5,7,7 | |||||||||||||
| G4 | 7951048147303337 | 4 | 2,5,6,8,9 | |||||||||||
| 5 | 0,1,5,9 | |||||||||||||
| G5 | 987133459998363508508174 | 6 | 4 | |||||||||||
| 7 | 1,1,4 | |||||||||||||
| G6 | 849764801 | 8 | 0,1,9,9 | |||||||||||
| G7 | 89715948 | 9 | 8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 39 | 03-01-2020 | 15 | 38 |
| 63 | 03-01-2020 | 15 | 26 |
| 79 | 04-01-2020 | 14 | 23 |
| 66 | 05-01-2020 | 13 | 29 |
| 25 | 06-01-2020 | 12 | 24 |
| 34 | 06-01-2020 | 12 | 23 |
| 95 | 07-01-2020 | 11 | 27 |
| 87 | 07-01-2020 | 11 | 23 |
| 16 | 07-01-2020 | 11 | 21 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 - 52 | 08-01-2020 | 10 | 14 |
| 36 - 63 | 09-01-2020 | 9 | 16 |
| 16 - 61 | 10-01-2020 | 8 | 16 |
| 34 - 43 | 13-01-2020 | 5 | 14 |
| 14 - 41 | 13-01-2020 | 5 | 12 |
| 57 - 75 | 13-01-2020 | 5 | 10 |
| 56 - 65 | 14-01-2020 | 4 | 20 |
| 58 - 85 | 14-01-2020 | 4 | 15 |
| 67 - 76 | 14-01-2020 | 4 | 13 |
| 69 - 96 | 14-01-2020 | 4 | 12 |
