XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 18-1-2019
| 13GX - 15GX - 8GX | ||||||||||||||
| ĐB | 04289 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 05242 | 0 | 2 | |||||||||||
| G2 | 9507164877 | 1 | 5,8 | |||||||||||
| G3 | 346736452740670509860570231069 | 2 | 3,5,6,7,9 | |||||||||||
| 3 | 1,9 | |||||||||||||
| G4 | 9439022317264099 | 4 | 2,7,8 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 637725251347378828721798 | 6 | 0,9 | |||||||||||
| 7 | 0,1,2,3,7,7 | |||||||||||||
| G6 | 548660831 | 8 | 6,8,9 | |||||||||||
| G7 | 29189415 | 9 | 4,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 83 | 05-01-2019 | 13 | 27 |
| 91 | 06-01-2019 | 12 | 25 |
| 63 | 07-01-2019 | 11 | 26 |
| 68 | 07-01-2019 | 11 | 20 |
| 36 | 08-01-2019 | 10 | 27 |
| 05 | 09-01-2019 | 9 | 26 |
| 06 | 09-01-2019 | 9 | 24 |
| 82 | 09-01-2019 | 9 | 23 |
| 08 | 10-01-2019 | 8 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 36 - 63 | 08-01-2019 | 10 | 16 |
| 08 - 80 | 11-01-2019 | 7 | 15 |
| 35 - 53 | 11-01-2019 | 7 | 15 |
| 38 - 83 | 13-01-2019 | 5 | 23 |
| 45 - 54 | 14-01-2019 | 4 | 10 |
| 34 - 43 | 15-01-2019 | 3 | 14 |
| 01 - 10 | 15-01-2019 | 3 | 13 |
| 09 - 90 | 15-01-2019 | 3 | 13 |
| 19 - 91 | 15-01-2019 | 3 | 11 |
| 05 - 50 | 16-01-2019 | 2 | 19 |
