XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 16-2-2020
| 11CP - 10CP - 12CP | ||||||||||||||
| ĐB | 00776 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 68932 | 0 | 4,5 | |||||||||||
| G2 | 6034963294 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 013678598496456910238058971089 | 2 | 3,3 | |||||||||||
| 3 | 2,3,7 | |||||||||||||
| G4 | 2223143313936940 | 4 | 0,9,9 | |||||||||||
| 5 | 1,4,6 | |||||||||||||
| G5 | 797850734795697709549081 | 6 | 7 | |||||||||||
| 7 | 3,5,6,7,8 | |||||||||||||
| G6 | 205437904 | 8 | 1,4,9,9 | |||||||||||
| G7 | 49927551 | 9 | 2,3,4,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 | 13-01-2020 | 30 | 30 |
| 35 | 29-01-2020 | 18 | 35 |
| 10 | 05-02-2020 | 11 | 33 |
| 58 | 06-02-2020 | 10 | 35 |
| 18 | 07-02-2020 | 9 | 30 |
| 53 | 07-02-2020 | 9 | 25 |
| 79 | 07-02-2020 | 9 | 23 |
| 82 | 07-02-2020 | 9 | 23 |
| 72 | 07-02-2020 | 9 | 20 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 07-02-2020 | 9 | 15 |
| 01 - 10 | 10-02-2020 | 6 | 13 |
| 16 - 61 | 12-02-2020 | 4 | 16 |
| 19 - 91 | 12-02-2020 | 4 | 14 |
| 79 - 97 | 12-02-2020 | 4 | 13 |
| 28 - 82 | 13-02-2020 | 3 | 17 |
| 58 - 85 | 13-02-2020 | 3 | 15 |
| 13 - 31 | 13-02-2020 | 3 | 14 |
| 24 - 42 | 13-02-2020 | 3 | 11 |
| 38 - 83 | 14-02-2020 | 2 | 23 |
