XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 16-12-2024
| 11YH - 2YH - 18YH - 9YH - 7YH - 5YH - 6YH - 1YH | ||||||||||||||
| ĐB | 03729 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 36916 | 0 | 0,6,7 | |||||||||||
| G2 | 9285146389 | 1 | 2,6 | |||||||||||
| G3 | 584501358923835429074162228478 | 2 | 2,2,5,6,9,9 | |||||||||||
| 3 | 1,5 | |||||||||||||
| G4 | 5625414614684175 | 4 | 6 | |||||||||||
| 5 | 0,1 | |||||||||||||
| G5 | 032608768964707931008131 | 6 | 4,8 | |||||||||||
| 7 | 5,6,6,7,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 722912793 | 8 | 9,9 | |||||||||||
| G7 | 76297706 | 9 | 3 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 54 | 26-11-2024 | 20 | 22 |
| 80 | 29-11-2024 | 17 | 40 |
| 27 | 01-12-2024 | 15 | 27 |
| 71 | 05-12-2024 | 11 | 25 |
| 73 | 06-12-2024 | 10 | 36 |
| 04 | 06-12-2024 | 10 | 34 |
| 34 | 06-12-2024 | 10 | 34 |
| 21 | 06-12-2024 | 10 | 28 |
| 41 | 07-12-2024 | 9 | 32 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 - 43 | 08-12-2024 | 8 | 14 |
| 27 - 72 | 08-12-2024 | 8 | 12 |
| 08 - 80 | 10-12-2024 | 6 | 15 |
| 14 - 41 | 11-12-2024 | 5 | 12 |
| 23 - 32 | 12-12-2024 | 4 | 17 |
| 02 - 20 | 12-12-2024 | 4 | 13 |
| 58 - 85 | 13-12-2024 | 3 | 20 |
| 17 - 71 | 13-12-2024 | 3 | 15 |
| 45 - 54 | 13-12-2024 | 3 | 13 |
| 38 - 83 | 14-12-2024 | 2 | 23 |
