XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 15-9-2019
| 15TN - 8TN - 3TN | ||||||||||||||
| ĐB | 42303 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 57562 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 0251907032 | 1 | 0,1,2,9 | |||||||||||
| G3 | 212656251018228003799264652511 | 2 | 8,9 | |||||||||||
| 3 | 2,9 | |||||||||||||
| G4 | 7856559610399868 | 4 | 2,6,8 | |||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||
| G5 | 546355882429779743745673 | 6 | 1,2,3,5,8 | |||||||||||
| 7 | 3,4,9 | |||||||||||||
| G6 | 687961648 | 8 | 7,8,8,9 | |||||||||||
| G7 | 88421289 | 9 | 6,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 01 | 25-08-2019 | 21 | 24 |
| 72 | 31-08-2019 | 15 | 20 |
| 54 | 03-09-2019 | 12 | 22 |
| 93 | 04-09-2019 | 11 | 23 |
| 40 | 05-09-2019 | 10 | 26 |
| 81 | 06-09-2019 | 9 | 27 |
| 35 | 07-09-2019 | 8 | 35 |
| 76 | 07-09-2019 | 8 | 25 |
| 90 | 07-09-2019 | 8 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 - 95 | 08-09-2019 | 7 | 15 |
| 13 - 31 | 09-09-2019 | 6 | 14 |
| 45 - 54 | 09-09-2019 | 6 | 10 |
| 58 - 85 | 10-09-2019 | 5 | 15 |
| 35 - 53 | 11-09-2019 | 4 | 15 |
| 04 - 40 | 11-09-2019 | 4 | 13 |
| 17 - 71 | 12-09-2019 | 3 | 14 |
| 49 - 94 | 12-09-2019 | 3 | 13 |
| 14 - 41 | 12-09-2019 | 3 | 12 |
| 15 - 51 | 12-09-2019 | 3 | 12 |
