XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 15-3-2025
| 13CQ - 10CQ - 20CQ - 7CQ - 8CQ - 1CQ - 17CQ - 5CQ | ||||||||||||||
| ĐB | 97404 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 05695 | 0 | 1,4,4 | |||||||||||
| G2 | 2090129614 | 1 | 0,1,1,3,4 | |||||||||||
| G3 | 330044116355522847850681041485 | 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||
| G4 | 5911968211615011 | 4 | 9 | |||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| G5 | 787916738599037950991649 | 6 | 0,1,2,3 | |||||||||||
| 7 | 3,4,7,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 674062957 | 8 | 2,5,5 | |||||||||||
| G7 | 60321377 | 9 | 5,9,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 36 | 28-02-2025 | 15 | 27 |
| 37 | 03-03-2025 | 12 | 25 |
| 48 | 05-03-2025 | 10 | 30 |
| 66 | 05-03-2025 | 10 | 29 |
| 00 | 05-03-2025 | 10 | 28 |
| 06 | 06-03-2025 | 9 | 27 |
| 90 | 07-03-2025 | 8 | 24 |
| 27 | 08-03-2025 | 7 | 27 |
| 50 | 08-03-2025 | 7 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 19 - 91 | 12-03-2025 | 3 | 14 |
| 48 - 84 | 12-03-2025 | 3 | 14 |
| 27 - 72 | 12-03-2025 | 3 | 12 |
| 89 - 98 | 12-03-2025 | 3 | 12 |
| 25 - 52 | 13-03-2025 | 2 | 21 |
| 05 - 50 | 13-03-2025 | 2 | 19 |
| 18 - 81 | 13-03-2025 | 2 | 18 |
| 03 - 30 | 13-03-2025 | 2 | 15 |
| 09 - 90 | 13-03-2025 | 2 | 15 |
| 17 - 71 | 13-03-2025 | 2 | 15 |
