XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 15-2-2024
| 16FV - 4FV - 18FV - 12FV - 17FV - 3FV - 5FV - 1FV | ||||||||||||||
| ĐB | 48331 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 33214 | 0 | 8 | |||||||||||
| G2 | 9556575869 | 1 | 0,1,3,4,8 | |||||||||||
| G3 | 850355095842526306627740894544 | 2 | 0,2,6,6 | |||||||||||
| 3 | 1,3,5,9 | |||||||||||||
| G4 | 6513172661792439 | 4 | 1,4 | |||||||||||
| 5 | 1,2,8 | |||||||||||||
| G5 | 224157186452702250617065 | 6 | 1,2,5,5,9 | |||||||||||
| 7 | 0,6,9 | |||||||||||||
| G6 | 333911376 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 51102070 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 30 | 20-01-2024 | 22 | 29 |
| 29 | 24-01-2024 | 18 | 25 |
| 48 | 26-01-2024 | 16 | 30 |
| 91 | 27-01-2024 | 15 | 25 |
| 72 | 27-01-2024 | 15 | 22 |
| 85 | 29-01-2024 | 13 | 32 |
| 24 | 30-01-2024 | 12 | 25 |
| 25 | 31-01-2024 | 11 | 24 |
| 28 | 01-02-2024 | 10 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 19 - 91 | 03-02-2024 | 8 | 14 |
| 17 - 71 | 06-02-2024 | 5 | 14 |
| 29 - 92 | 06-02-2024 | 5 | 13 |
| 57 - 75 | 06-02-2024 | 5 | 13 |
| 68 - 86 | 06-02-2024 | 5 | 13 |
| 06 - 60 | 07-02-2024 | 4 | 16 |
| 46 - 64 | 07-02-2024 | 4 | 16 |
| 34 - 43 | 07-02-2024 | 4 | 14 |
| 48 - 84 | 07-02-2024 | 4 | 14 |
| 89 - 98 | 07-02-2024 | 4 | 12 |
