XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 14-12-2019
| 11ZN - 15ZN - 6ZN | ||||||||||||||
| ĐB | 46694 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 27845 | 0 | 2,2,2,5,6 | |||||||||||
| G2 | 1277889706 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 549260898408686565704487573002 | 2 | 1,4,6,9 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 9929355817833340 | 4 | 0,0,5,6 | |||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 088215923379554069026705 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 0,5,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 902424989 | 8 | 2,3,4,6,9 | |||||||||||
| G7 | 21934691 | 9 | 1,2,3,4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 71 | 28-11-2019 | 16 | 24 |
| 03 | 30-11-2019 | 14 | 27 |
| 52 | 30-11-2019 | 14 | 21 |
| 65 | 03-12-2019 | 11 | 29 |
| 95 | 03-12-2019 | 11 | 27 |
| 98 | 04-12-2019 | 10 | 26 |
| 55 | 04-12-2019 | 10 | 25 |
| 74 | 05-12-2019 | 9 | 36 |
| 30 | 06-12-2019 | 8 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 03 - 30 | 06-12-2019 | 8 | 14 |
| 56 - 65 | 08-12-2019 | 6 | 20 |
| 25 - 52 | 08-12-2019 | 6 | 14 |
| 36 - 63 | 10-12-2019 | 4 | 16 |
| 08 - 80 | 10-12-2019 | 4 | 15 |
| 09 - 90 | 10-12-2019 | 4 | 13 |
| 18 - 81 | 11-12-2019 | 3 | 18 |
| 59 - 95 | 11-12-2019 | 3 | 15 |
| 35 - 53 | 12-12-2019 | 2 | 15 |
| 37 - 73 | 12-12-2019 | 2 | 15 |
