XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 12-1-2026
| 18TD - 12TD - 3TD - 17TD - 11TD - 19TD - 1TD - 2TD | ||||||||||||||
| ĐB | 31894 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 58524 | 0 | 0,1 | |||||||||||
| G2 | 9968898714 | 1 | 4 | |||||||||||
| G3 | 801580243979195565971154345857 | 2 | 0,4 | |||||||||||
| 3 | 1,4,5,8,9,9 | |||||||||||||
| G4 | 7282193828631645 | 4 | 0,2,3,5 | |||||||||||
| 5 | 2,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 665214640773610067393640 | 6 | 3,4 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 301697335 | 8 | 2,8 | |||||||||||
| G7 | 31342042 | 9 | 4,5,7,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 55 | 23-12-2025 | 20 | 42 |
| 79 | 25-12-2025 | 18 | 23 |
| 90 | 28-12-2025 | 15 | 24 |
| 80 | 29-12-2025 | 14 | 40 |
| 99 | 29-12-2025 | 14 | 26 |
| 03 | 30-12-2025 | 13 | 31 |
| 61 | 31-12-2025 | 12 | 35 |
| 96 | 01-01-2026 | 11 | 28 |
| 91 | 01-01-2026 | 11 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 - 81 | 06-01-2026 | 6 | 18 |
| 05 - 50 | 07-01-2026 | 5 | 19 |
| 09 - 90 | 07-01-2026 | 5 | 15 |
| 89 - 98 | 07-01-2026 | 5 | 12 |
| 56 - 65 | 08-01-2026 | 4 | 20 |
| 15 - 51 | 08-01-2026 | 4 | 12 |
| 23 - 32 | 09-01-2026 | 3 | 17 |
| 29 - 92 | 09-01-2026 | 3 | 14 |
| 48 - 84 | 09-01-2026 | 3 | 14 |
| 06 - 60 | 10-01-2026 | 2 | 16 |
