XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 11-4-2019
| 9LB - 2LB - 4LB | ||||||||||||||
| ĐB | 52236 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 50212 | 0 | 1,1,2,4,5,7,8 | |||||||||||
| G2 | 4739384348 | 1 | 0,2,2,3,8 | |||||||||||
| G3 | 852873032018820350736576263272 | 2 | 0,0,4 | |||||||||||
| 3 | 4,6 | |||||||||||||
| G4 | 6113850122186085 | 4 | 5,8 | |||||||||||
| 5 | 6,9 | |||||||||||||
| G5 | 030751059710880856591934 | 6 | 2 | |||||||||||
| 7 | 2,3 | |||||||||||||
| G6 | 602745424 | 8 | 5,7 | |||||||||||
| G7 | 12010456 | 9 | 3 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 78 | 21-03-2019 | 21 | 33 |
| 25 | 24-03-2019 | 18 | 24 |
| 19 | 25-03-2019 | 17 | 23 |
| 33 | 26-03-2019 | 16 | 30 |
| 11 | 28-03-2019 | 14 | 27 |
| 57 | 29-03-2019 | 13 | 30 |
| 44 | 30-03-2019 | 12 | 30 |
| 35 | 01-04-2019 | 10 | 35 |
| 61 | 01-04-2019 | 10 | 35 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 02-04-2019 | 9 | 15 |
| 16 - 61 | 03-04-2019 | 8 | 16 |
| 38 - 83 | 05-04-2019 | 6 | 23 |
| 57 - 75 | 05-04-2019 | 6 | 10 |
| 09 - 90 | 06-04-2019 | 5 | 13 |
| 69 - 96 | 06-04-2019 | 5 | 12 |
| 15 - 51 | 07-04-2019 | 4 | 12 |
| 03 - 30 | 08-04-2019 | 3 | 14 |
| 47 - 74 | 08-04-2019 | 3 | 13 |
| 68 - 86 | 08-04-2019 | 3 | 13 |
