XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 10-12-2025
| 8ST - 2ST - 18ST - 4ST - 1ST - 11ST - 12ST - 13ST | ||||||||||||||
| ĐB | 51052 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 27999 | 0 | 1,2 | |||||||||||
| G2 | 8315726124 | 1 | 4,5,6,8 | |||||||||||
| G3 | 952257863270315596753523977901 | 2 | 4,5,5 | |||||||||||
| 3 | 1,2,2,3,9 | |||||||||||||
| G4 | 9240083280678094 | 4 | 0 | |||||||||||
| 5 | 2,7 | |||||||||||||
| G5 | 050223166014207876789725 | 6 | 1,2,4,7 | |||||||||||
| 7 | 5,8,8 | |||||||||||||
| G6 | 264231162 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 18966133 | 9 | 4,6,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 53 | 24-11-2025 | 16 | 25 |
| 56 | 26-11-2025 | 14 | 23 |
| 79 | 26-11-2025 | 14 | 23 |
| 89 | 26-11-2025 | 14 | 23 |
| 97 | 27-11-2025 | 13 | 25 |
| 00 | 28-11-2025 | 12 | 28 |
| 68 | 29-11-2025 | 11 | 20 |
| 55 | 30-11-2025 | 10 | 42 |
| 43 | 01-12-2025 | 9 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 79 - 97 | 27-11-2025 | 13 | 13 |
| 38 - 83 | 03-12-2025 | 7 | 23 |
| 27 - 72 | 05-12-2025 | 5 | 12 |
| 37 - 73 | 06-12-2025 | 4 | 15 |
| 12 - 21 | 06-12-2025 | 4 | 12 |
| 17 - 71 | 07-12-2025 | 3 | 15 |
| 48 - 84 | 07-12-2025 | 3 | 14 |
| 89 - 98 | 07-12-2025 | 3 | 12 |
| 56 - 65 | 08-12-2025 | 2 | 20 |
| 34 - 43 | 08-12-2025 | 2 | 19 |
