XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 1-12-2020
| 1TQ - 4TQ - 15TQ - 13TQ - 5TQ - 9TQ | ||||||||||||||
| ĐB | 74507 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 71909 | 0 | 0,7,8,9 | |||||||||||
| G2 | 1397176350 | 1 | 1,2,3,9 | |||||||||||
| G3 | 066490375035311918121554368736 | 2 | 7 | |||||||||||
| 3 | 2,6,6 | |||||||||||||
| G4 | 3827225866995632 | 4 | 3,9,9 | |||||||||||
| 5 | 0,0,8,8 | |||||||||||||
| G5 | 395826652980898456137336 | 6 | 2,5,8 | |||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||
| G6 | 393619868 | 8 | 0,4 | |||||||||||
| G7 | 49620800 | 9 | 3,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 94 | 16-11-2020 | 15 | 32 |
| 21 | 16-11-2020 | 15 | 28 |
| 29 | 17-11-2020 | 14 | 25 |
| 10 | 20-11-2020 | 11 | 33 |
| 34 | 21-11-2020 | 10 | 23 |
| 78 | 23-11-2020 | 8 | 33 |
| 40 | 23-11-2020 | 8 | 26 |
| 76 | 23-11-2020 | 8 | 25 |
| 91 | 23-11-2020 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 26-11-2020 | 5 | 23 |
| 35 - 53 | 27-11-2020 | 4 | 15 |
| 37 - 73 | 27-11-2020 | 4 | 15 |
| 02 - 20 | 27-11-2020 | 4 | 13 |
| 06 - 60 | 28-11-2020 | 3 | 16 |
| 16 - 61 | 28-11-2020 | 3 | 16 |
| 59 - 95 | 28-11-2020 | 3 | 15 |
| 29 - 92 | 28-11-2020 | 3 | 13 |
| 67 - 76 | 28-11-2020 | 3 | 13 |
| 57 - 75 | 28-11-2020 | 3 | 10 |
