XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 1-1-2025
| 16ZC - 4ZC - 3ZC - 6ZC - 15ZC - 12ZC - 18ZC - 1ZC | ||||||||||||||
| ĐB | 14462 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 23961 | 0 | 7 | |||||||||||
| G2 | 1185058917 | 1 | 0,0,2,3,7 | |||||||||||
| G3 | 762131632940438653108960717340 | 2 | 5,9 | |||||||||||
| 3 | 4,8,8 | |||||||||||||
| G4 | 6461844296962634 | 4 | 0,0,0,2 | |||||||||||
| 5 | 0,5 | |||||||||||||
| G5 | 238825400191665581126270 | 6 | 1,1,2,4 | |||||||||||
| 7 | 0,0 | |||||||||||||
| G6 | 488364970 | 8 | 8,8 | |||||||||||
| G7 | 25381040 | 9 | 1,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 | 16-12-2024 | 16 | 31 |
| 00 | 16-12-2024 | 16 | 28 |
| 41 | 18-12-2024 | 14 | 32 |
| 28 | 18-12-2024 | 14 | 30 |
| 79 | 18-12-2024 | 14 | 23 |
| 18 | 22-12-2024 | 10 | 30 |
| 01 | 22-12-2024 | 10 | 24 |
| 68 | 22-12-2024 | 10 | 20 |
| 57 | 23-12-2024 | 9 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 - 81 | 27-12-2024 | 5 | 18 |
| 28 - 82 | 27-12-2024 | 5 | 17 |
| 79 - 97 | 27-12-2024 | 5 | 13 |
| 56 - 65 | 28-12-2024 | 4 | 20 |
| 49 - 94 | 28-12-2024 | 4 | 13 |
| 57 - 75 | 28-12-2024 | 4 | 13 |
| 68 - 86 | 28-12-2024 | 4 | 13 |
| 36 - 63 | 29-12-2024 | 3 | 16 |
| 08 - 80 | 30-12-2024 | 2 | 15 |
| 09 - 90 | 30-12-2024 | 2 | 15 |
