XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 1-1-2024
| 14DX - 20DX - 18DX - 9DX - 13DX - 1DX - 16DX - 17DX | ||||||||||||||
| ĐB | 42932 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 66272 | 0 | 6 | |||||||||||
| G2 | 2737068541 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 557880499782222029808374618098 | 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 1,2,4 | |||||||||||||
| G4 | 5667808659340473 | 4 | 1,5,6 | |||||||||||
| 5 | 1,3,3,5 | |||||||||||||
| G5 | 185110060384613180655365 | 6 | 5,5,6,7 | |||||||||||
| 7 | 0,2,3,3,9 | |||||||||||||
| G6 | 255166353 | 8 | 0,4,6,8 | |||||||||||
| G7 | 53734579 | 9 | 7,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 | 14-12-2023 | 18 | 27 |
| 13 | 20-12-2023 | 12 | 25 |
| 99 | 22-12-2023 | 10 | 26 |
| 33 | 23-12-2023 | 9 | 30 |
| 04 | 24-12-2023 | 8 | 34 |
| 78 | 24-12-2023 | 8 | 33 |
| 57 | 24-12-2023 | 8 | 30 |
| 61 | 25-12-2023 | 7 | 35 |
| 62 | 25-12-2023 | 7 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 57 - 75 | 26-12-2023 | 6 | 13 |
| 18 - 81 | 27-12-2023 | 5 | 18 |
| 16 - 61 | 29-12-2023 | 3 | 16 |
| 39 - 93 | 29-12-2023 | 3 | 15 |
| 04 - 40 | 29-12-2023 | 3 | 14 |
| 47 - 74 | 29-12-2023 | 3 | 13 |
| 49 - 94 | 29-12-2023 | 3 | 13 |
| 78 - 87 | 29-12-2023 | 3 | 13 |
| 12 - 21 | 29-12-2023 | 3 | 12 |
| 03 - 30 | 30-12-2023 | 2 | 15 |
