XSMN » XSST » Xổ Số Sóc Trăng 25-2-2015 thứ 4
| G.8 | 19 |
| G.7 | 599 |
| G.6 | 734699415146 |
| G.5 | 3560 |
| G.4 | 06133607336695297870712680768556650 |
| G.3 | 2590466837 |
| G.2 | 24575 |
| G.1 | 52691 |
| ĐB | 068803 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, |
| 1 | 19, |
| 2 | |
| 3 | 33, 33, 37, |
| 4 | 41, 46, 46, |
| 5 | 50, 52, |
| 6 | 60, 68, |
| 7 | 70, 75, |
| 8 | 85, |
| 9 | 91, 99, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 70, | 0 |
| 41, 91, | 1 |
| 52, | 2 |
| 03, 33, 33, | 3 |
| 04, | 4 |
| 75, 85, | 5 |
| 46, 46, | 6 |
| 37, | 7 |
| 68, | 8 |
| 19, 99, | 9 |
Xem thêm
Xem kết quả miền theo ngày:
