XSMN » XSST » Xổ Số Sóc Trăng 10-2-2021 thứ 4
| G.8 | 06 |
| G.7 | 860 |
| G.6 | 485299173685 |
| G.5 | 0656 |
| G.4 | 39863214739829363473788661338162702 |
| G.3 | 0718267207 |
| G.2 | 80949 |
| G.1 | 10719 |
| ĐB | 365159 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07, |
| 1 | 17, 19, |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 49, |
| 5 | 52, 56, 59, |
| 6 | 60, 63, 66, |
| 7 | 73, 73, |
| 8 | 81, 82, 85, |
| 9 | 93, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, | 0 |
| 81, | 1 |
| 02, 52, 82, | 2 |
| 63, 73, 73, 93, | 3 |
| 4 | |
| 85, | 5 |
| 06, 56, 66, | 6 |
| 07, 17, | 7 |
| 8 | |
| 19, 49, 59, | 9 |
Xem thêm
Xem kết quả miền theo ngày:
