XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 9-10-2021
| 9LF - 12LF - 2LF - 11LF - 6LF - 4LF | ||||||||||||||
| ĐB | 31156 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 70905 | 0 | 1,5,7,7 | |||||||||||
| G2 | 5242268986 | 1 | 1,4,4,5,8 | |||||||||||
| G3 | 959812755761315000567918764291 | 2 | 0,2 | |||||||||||
| 3 | 3,9,9 | |||||||||||||
| G4 | 4207463975183207 | 4 | 1,2,2 | |||||||||||
| 5 | 6,6,7 | |||||||||||||
| G5 | 651484424642151452207211 | 6 | 4 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 341184364 | 8 | 1,4,6,7 | |||||||||||
| G7 | 33923901 | 9 | 1,2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 02 | 24-09-2021 | 15 | 22 |
| 97 | 27-09-2021 | 12 | 25 |
| 99 | 27-09-2021 | 12 | 22 |
| 25 | 28-09-2021 | 11 | 24 |
| 53 | 29-09-2021 | 10 | 25 |
| 32 | 29-09-2021 | 10 | 24 |
| 43 | 30-09-2021 | 9 | 30 |
| 48 | 01-10-2021 | 8 | 30 |
| 95 | 01-10-2021 | 8 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 - 52 | 03-10-2021 | 6 | 21 |
| 34 - 43 | 04-10-2021 | 5 | 14 |
| 47 - 74 | 04-10-2021 | 5 | 13 |
| 67 - 76 | 05-10-2021 | 4 | 13 |
| 38 - 83 | 06-10-2021 | 3 | 23 |
| 06 - 60 | 06-10-2021 | 3 | 16 |
| 37 - 73 | 06-10-2021 | 3 | 15 |
| 03 - 30 | 06-10-2021 | 3 | 14 |
| 13 - 31 | 06-10-2021 | 3 | 14 |
| 04 - 40 | 06-10-2021 | 3 | 13 |
