XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 8-8-2025
| 12LR - 18LR - 20LR - 15LR - 2LR - 16LR - 17LR - 8LR | ||||||||||||||
| ĐB | 80249 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 92492 | 0 | 0,4,7,7,7,8,8 | |||||||||||
| G2 | 7520872159 | 1 | 3,6 | |||||||||||
| G3 | 440991465362907735594023372240 | 2 | 6 | |||||||||||
| 3 | 3,6,7,9 | |||||||||||||
| G4 | 6004533735070688 | 4 | 0,4,9 | |||||||||||
| 5 | 3,4,9,9 | |||||||||||||
| G5 | 613666540300192620394282 | 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 407708813 | 8 | 2,8 | |||||||||||
| G7 | 44169499 | 9 | 2,4,9,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 61 | 21-07-2025 | 18 | 35 |
| 20 | 23-07-2025 | 16 | 25 |
| 74 | 25-07-2025 | 14 | 36 |
| 45 | 25-07-2025 | 14 | 34 |
| 68 | 27-07-2025 | 12 | 20 |
| 84 | 28-07-2025 | 11 | 29 |
| 90 | 28-07-2025 | 11 | 24 |
| 48 | 29-07-2025 | 10 | 30 |
| 25 | 29-07-2025 | 10 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 48 - 84 | 29-07-2025 | 10 | 14 |
| 25 - 52 | 31-07-2025 | 8 | 21 |
| 46 - 64 | 03-08-2025 | 5 | 16 |
| 05 - 50 | 04-08-2025 | 4 | 19 |
| 01 - 10 | 04-08-2025 | 4 | 13 |
| 47 - 74 | 04-08-2025 | 4 | 13 |
| 24 - 42 | 05-08-2025 | 3 | 17 |
| 19 - 91 | 05-08-2025 | 3 | 14 |
| 02 - 20 | 05-08-2025 | 3 | 13 |
| 57 - 75 | 05-08-2025 | 3 | 13 |
