XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 7-5-2019
| 3NY - 2NY - 10NY | ||||||||||||||
| ĐB | 74530 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 97659 | 0 | 1,2,5 | |||||||||||
| G2 | 9273172498 | 1 | 4,7,7 | |||||||||||
| G3 | 690840784477881969145101703073 | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | 0,1,2,8 | |||||||||||||
| G4 | 9896555010536390 | 4 | 3,4,9 | |||||||||||
| 5 | 0,3,5,9,9 | |||||||||||||
| G5 | 995952059723270199170792 | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 838832555 | 8 | 1,4 | |||||||||||
| G7 | 49430266 | 9 | 0,2,6,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 47 | 23-04-2019 | 14 | 29 |
| 87 | 23-04-2019 | 14 | 23 |
| 09 | 23-04-2019 | 14 | 22 |
| 91 | 25-04-2019 | 12 | 25 |
| 57 | 26-04-2019 | 11 | 30 |
| 95 | 26-04-2019 | 11 | 27 |
| 65 | 27-04-2019 | 10 | 29 |
| 64 | 27-04-2019 | 10 | 25 |
| 13 | 28-04-2019 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 78 - 87 | 29-04-2019 | 8 | 13 |
| 68 - 86 | 30-04-2019 | 7 | 13 |
| 27 - 72 | 01-05-2019 | 6 | 12 |
| 46 - 64 | 02-05-2019 | 5 | 16 |
| 28 - 82 | 03-05-2019 | 4 | 17 |
| 57 - 75 | 03-05-2019 | 4 | 10 |
| 25 - 52 | 04-05-2019 | 3 | 14 |
| 12 - 21 | 04-05-2019 | 3 | 12 |
| 16 - 61 | 05-05-2019 | 2 | 16 |
| 58 - 85 | 05-05-2019 | 2 | 15 |
