XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 7-3-2026
| 20XT - 17XT - 7XT - 13XT - 11XT - 2XT - 14XT - 16XT | ||||||||||||||
| ĐB | 51951 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 40173 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 7285179896 | 1 | 2,5 | |||||||||||
| G3 | 142697724355128301236771538232 | 2 | 0,1,3,8,8 | |||||||||||
| 3 | 1,2 | |||||||||||||
| G4 | 3646466337782128 | 4 | 3,3,6 | |||||||||||
| 5 | 1,1 | |||||||||||||
| G5 | 663162120620276866038099 | 6 | 3,4,8,9 | |||||||||||
| 7 | 3,8 | |||||||||||||
| G6 | 491495597 | 8 | 3 | |||||||||||
| G7 | 43216483 | 9 | 1,5,6,7,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 76 | 13-02-2026 | 18 | 25 |
| 34 | 15-02-2026 | 16 | 34 |
| 87 | 22-02-2026 | 13 | 23 |
| 55 | 23-02-2026 | 12 | 42 |
| 29 | 23-02-2026 | 12 | 25 |
| 80 | 24-02-2026 | 11 | 40 |
| 52 | 26-02-2026 | 9 | 24 |
| 33 | 27-02-2026 | 8 | 30 |
| 53 | 27-02-2026 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 48 - 84 | 03-03-2026 | 4 | 14 |
| 89 - 98 | 03-03-2026 | 4 | 12 |
| 24 - 42 | 04-03-2026 | 3 | 17 |
| 06 - 60 | 04-03-2026 | 3 | 16 |
| 35 - 53 | 04-03-2026 | 3 | 15 |
| 39 - 93 | 04-03-2026 | 3 | 15 |
| 26 - 62 | 04-03-2026 | 3 | 13 |
| 67 - 76 | 04-03-2026 | 3 | 13 |
| 27 - 72 | 04-03-2026 | 3 | 12 |
| 25 - 52 | 05-03-2026 | 2 | 21 |
