XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 4-7-2022
| 12ZV - 14ZV - 2ZV - 13ZV - 10ZV - 15ZV | ||||||||||||||
| ĐB | 50239 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 18777 | 0 | 1,8 | |||||||||||
| G2 | 5075362864 | 1 | 0,1,4 | |||||||||||
| G3 | 167319686269049552889545271575 | 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 1,4,8,9 | |||||||||||||
| G4 | 6884030190141040 | 4 | 0,9 | |||||||||||
| 5 | 0,2,3,8 | |||||||||||||
| G5 | 231189733138406893509570 | 6 | 2,4,8 | |||||||||||
| 7 | 0,3,5,7 | |||||||||||||
| G6 | 534520085 | 8 | 4,5,8 | |||||||||||
| G7 | 93100858 | 9 | 3 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 27 | 13-06-2022 | 21 | 27 |
| 74 | 20-06-2022 | 14 | 36 |
| 15 | 20-06-2022 | 14 | 27 |
| 98 | 20-06-2022 | 14 | 26 |
| 79 | 22-06-2022 | 12 | 23 |
| 81 | 23-06-2022 | 11 | 27 |
| 04 | 24-06-2022 | 10 | 34 |
| 82 | 25-06-2022 | 9 | 23 |
| 57 | 26-06-2022 | 8 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 28 - 82 | 30-06-2022 | 4 | 17 |
| 67 - 76 | 30-06-2022 | 4 | 13 |
| 15 - 51 | 30-06-2022 | 4 | 12 |
| 27 - 72 | 30-06-2022 | 4 | 12 |
| 17 - 71 | 01-07-2022 | 3 | 14 |
| 24 - 42 | 02-07-2022 | 2 | 17 |
| 03 - 30 | 02-07-2022 | 2 | 15 |
| 59 - 95 | 02-07-2022 | 2 | 15 |
| 47 - 74 | 02-07-2022 | 2 | 13 |
| 78 - 87 | 02-07-2022 | 2 | 13 |
