XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 30-3-2022
| 6UG - 14UG - 3UG - 12UG - 13UG - 10UG | ||||||||||||||
| ĐB | 89914 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 74298 | 0 | 8 | |||||||||||
| G2 | 0929359930 | 1 | 3,3,4,4,4,5,5,9,9 | |||||||||||
| G3 | 467249657539515484502826590715 | 2 | 4,5,6,9 | |||||||||||
| 3 | 0,5 | |||||||||||||
| G4 | 6313162529293989 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||
| G5 | 851373146491187041352492 | 6 | 5 | |||||||||||
| 7 | 0,4,5,8 | |||||||||||||
| G6 | 919726214 | 8 | 9 | |||||||||||
| G7 | 08787419 | 9 | 1,2,3,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 45 | 06-03-2022 | 24 | 34 |
| 86 | 08-03-2022 | 22 | 28 |
| 16 | 13-03-2022 | 17 | 21 |
| 21 | 14-03-2022 | 16 | 28 |
| 94 | 16-03-2022 | 14 | 32 |
| 01 | 18-03-2022 | 12 | 24 |
| 09 | 20-03-2022 | 10 | 24 |
| 22 | 22-03-2022 | 8 | 24 |
| 02 | 22-03-2022 | 8 | 22 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 12 - 21 | 24-03-2022 | 6 | 12 |
| 46 - 64 | 25-03-2022 | 5 | 16 |
| 38 - 83 | 26-03-2022 | 4 | 23 |
| 02 - 20 | 26-03-2022 | 4 | 13 |
| 06 - 60 | 27-03-2022 | 3 | 16 |
| 36 - 63 | 27-03-2022 | 3 | 16 |
| 67 - 76 | 27-03-2022 | 3 | 13 |
| 28 - 82 | 28-03-2022 | 2 | 17 |
| 16 - 61 | 28-03-2022 | 2 | 16 |
| 37 - 73 | 28-03-2022 | 2 | 15 |
