XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 28-9-2025
| 10NE - 11NE - 14NE - 7NE - 4NE - 9NE | ||||||||||||||
| ĐB | 37606 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 00431 | 0 | 2,3,6 | |||||||||||
| G2 | 1471982174 | 1 | 0,6,8,9 | |||||||||||
| G3 | 309505126919416261820881075594 | 2 | 5,7,7,9 | |||||||||||
| 3 | 1,3,4,9 | |||||||||||||
| G4 | 3591313933513890 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 0,1,6 | |||||||||||||
| G5 | 993459899429672718037802 | 6 | 9 | |||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||
| G6 | 027288425 | 8 | 2,8,9 | |||||||||||
| G7 | 90563318 | 9 | 0,0,1,4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 81 | 10-09-2025 | 18 | 27 |
| 54 | 10-09-2025 | 18 | 25 |
| 72 | 16-09-2025 | 12 | 29 |
| 52 | 16-09-2025 | 12 | 24 |
| 00 | 18-09-2025 | 10 | 28 |
| 05 | 18-09-2025 | 10 | 26 |
| 78 | 19-09-2025 | 9 | 33 |
| 47 | 19-09-2025 | 9 | 29 |
| 46 | 19-09-2025 | 9 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 45 - 54 | 20-09-2025 | 8 | 13 |
| 58 - 85 | 25-09-2025 | 3 | 20 |
| 24 - 42 | 25-09-2025 | 3 | 17 |
| 08 - 80 | 25-09-2025 | 3 | 15 |
| 37 - 73 | 25-09-2025 | 3 | 15 |
| 57 - 75 | 25-09-2025 | 3 | 13 |
| 38 - 83 | 26-09-2025 | 2 | 23 |
| 46 - 64 | 26-09-2025 | 2 | 16 |
| 35 - 53 | 26-09-2025 | 2 | 15 |
| 07 - 70 | 26-09-2025 | 2 | 14 |
