XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 28-4-2020
| 3FC - 2FC - 8FC | ||||||||||||||
| ĐB | 69063 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 34806 | 0 | 6,7 | |||||||||||
| G2 | 3153632927 | 1 | 3,6 | |||||||||||
| G3 | 402361053316407101220556850341 | 2 | 2,5,7 | |||||||||||
| 3 | 1,3,4,6,6 | |||||||||||||
| G4 | 8680544164952972 | 4 | 1,1,6,9 | |||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 444608137173446994585070 | 6 | 3,8,9 | |||||||||||
| 7 | 0,2,3 | |||||||||||||
| G6 | 716597231 | 8 | 0,3 | |||||||||||
| G7 | 83344925 | 9 | 5,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 65 | 24-03-2020 | 13 | 29 |
| 29 | 24-03-2020 | 13 | 25 |
| 00 | 25-03-2020 | 12 | 28 |
| 04 | 27-03-2020 | 10 | 34 |
| 48 | 27-03-2020 | 10 | 27 |
| 54 | 27-03-2020 | 10 | 22 |
| 74 | 28-03-2020 | 9 | 36 |
| 35 | 28-03-2020 | 9 | 35 |
| 53 | 28-03-2020 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 28-03-2020 | 9 | 15 |
| 29 - 92 | 29-03-2020 | 8 | 13 |
| 15 - 51 | 31-03-2020 | 6 | 12 |
| 23 - 32 | 23-04-2020 | 5 | 13 |
| 05 - 50 | 25-04-2020 | 3 | 19 |
| 47 - 74 | 25-04-2020 | 3 | 13 |
| 39 - 93 | 26-04-2020 | 2 | 15 |
| 03 - 30 | 26-04-2020 | 2 | 14 |
| 17 - 71 | 26-04-2020 | 2 | 14 |
| 48 - 84 | 26-04-2020 | 2 | 14 |
