XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 27-4-2024
| 6LF - 19LF - 5LF - 18LF - 2LF - 8LF - 10LF - 16LF | ||||||||||||||
| ĐB | 25842 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 31827 | 0 | 2 | |||||||||||
| G2 | 5184973421 | 1 | 1,6,8,9 | |||||||||||
| G3 | 084186496034316243911697095866 | 2 | 1,5,7 | |||||||||||
| 3 | 0,5 | |||||||||||||
| G4 | 9943864823566102 | 4 | 2,3,7,8,9 | |||||||||||
| 5 | 6,7 | |||||||||||||
| G5 | 161188978947259976719757 | 6 | 0,6 | |||||||||||
| 7 | 0,1 | |||||||||||||
| G6 | 380430919 | 8 | 0,9 | |||||||||||
| G7 | 93892535 | 9 | 1,3,7,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 55 | 10-04-2024 | 17 | 42 |
| 83 | 13-04-2024 | 14 | 27 |
| 87 | 16-04-2024 | 11 | 23 |
| 72 | 16-04-2024 | 11 | 22 |
| 34 | 17-04-2024 | 10 | 34 |
| 40 | 17-04-2024 | 10 | 26 |
| 73 | 18-04-2024 | 9 | 36 |
| 04 | 18-04-2024 | 9 | 34 |
| 46 | 18-04-2024 | 9 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 04 - 40 | 18-04-2024 | 9 | 14 |
| 38 - 83 | 23-04-2024 | 4 | 23 |
| 68 - 86 | 23-04-2024 | 4 | 13 |
| 45 - 54 | 24-04-2024 | 3 | 13 |
| 69 - 96 | 24-04-2024 | 3 | 13 |
| 14 - 41 | 24-04-2024 | 3 | 12 |
| 05 - 50 | 25-04-2024 | 2 | 19 |
| 23 - 32 | 25-04-2024 | 2 | 17 |
| 36 - 63 | 25-04-2024 | 2 | 16 |
| 09 - 90 | 25-04-2024 | 2 | 15 |
