XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 26-1-2021
| 5XZ - 11XZ - 15XZ - 9XZ - 1XZ - 7XZ | ||||||||||||||
| ĐB | 33079 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 24509 | 0 | 4,5,9,9 | |||||||||||
| G2 | 5029732684 | 1 | 3,7,7,8 | |||||||||||
| G3 | 147220961706372976428301789131 | 2 | 2,4 | |||||||||||
| 3 | 1,2,8,9 | |||||||||||||
| G4 | 0939241804713505 | 4 | 2,9 | |||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||
| G5 | 148755323667207518546904 | 6 | 7 | |||||||||||
| 7 | 1,2,5,6,9 | |||||||||||||
| G6 | 481024838 | 8 | 1,4,7 | |||||||||||
| G7 | 09137649 | 9 | 7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 89 | 11-01-2021 | 15 | 23 |
| 06 | 12-01-2021 | 14 | 24 |
| 10 | 14-01-2021 | 12 | 33 |
| 73 | 14-01-2021 | 12 | 28 |
| 29 | 15-01-2021 | 11 | 25 |
| 85 | 16-01-2021 | 10 | 25 |
| 34 | 16-01-2021 | 10 | 23 |
| 92 | 16-01-2021 | 10 | 23 |
| 65 | 17-01-2021 | 9 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 - 92 | 16-01-2021 | 10 | 13 |
| 12 - 21 | 19-01-2021 | 7 | 12 |
| 08 - 80 | 21-01-2021 | 5 | 15 |
| 37 - 73 | 21-01-2021 | 5 | 15 |
| 58 - 85 | 21-01-2021 | 5 | 15 |
| 59 - 95 | 22-01-2021 | 4 | 15 |
| 06 - 60 | 23-01-2021 | 3 | 16 |
| 03 - 30 | 23-01-2021 | 3 | 14 |
| 34 - 43 | 23-01-2021 | 3 | 14 |
| 68 - 86 | 23-01-2021 | 3 | 13 |
