XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 25-6-2019
| 2MD - 3MD - 4MD | ||||||||||||||
| ĐB | 53768 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 37656 | 0 | 4 | |||||||||||
| G2 | 8989299859 | 1 | 1,2,8,9 | |||||||||||
| G3 | 162730305255789261286321138163 | 2 | 0,2,5,8 | |||||||||||
| 3 | 0,1,4,5 | |||||||||||||
| G4 | 5531092252254330 | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 2,2,6,9 | |||||||||||||
| G5 | 986588670718508628049634 | 6 | 3,5,7,8 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 920512135 | 8 | 6,9 | |||||||||||
| G7 | 19904452 | 9 | 0,2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 03 | 05-06-2019 | 20 | 27 |
| 69 | 07-06-2019 | 18 | 26 |
| 70 | 08-06-2019 | 17 | 30 |
| 38 | 12-06-2019 | 13 | 26 |
| 71 | 14-06-2019 | 11 | 24 |
| 10 | 16-06-2019 | 9 | 33 |
| 43 | 16-06-2019 | 9 | 30 |
| 77 | 16-06-2019 | 9 | 27 |
| 80 | 16-06-2019 | 9 | 22 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 18-06-2019 | 7 | 23 |
| 23 - 32 | 20-06-2019 | 5 | 13 |
| 49 - 94 | 20-06-2019 | 5 | 13 |
| 14 - 41 | 20-06-2019 | 5 | 12 |
| 78 - 87 | 22-06-2019 | 3 | 13 |
| 45 - 54 | 22-06-2019 | 3 | 10 |
| 08 - 80 | 23-06-2019 | 2 | 15 |
| 07 - 70 | 23-06-2019 | 2 | 14 |
| 17 - 71 | 23-06-2019 | 2 | 14 |
| 79 - 97 | 23-06-2019 | 2 | 13 |
