XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 24-4-2023
| 15QC - 12QC - 10QC - 4QC - 13QC - 7QC | ||||||||||||||
| ĐB | 42105 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 06909 | 0 | 2,3,5,9 | |||||||||||
| G2 | 5452144002 | 1 | 0,1,5 | |||||||||||
| G3 | 053117658198146753290265337386 | 2 | 1,6,9 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| G4 | 8315237516730403 | 4 | 6,7,8 | |||||||||||
| 5 | 1,3 | |||||||||||||
| G5 | 268395813630372603791451 | 6 | 3 | |||||||||||
| 7 | 0,3,4,5,9 | |||||||||||||
| G6 | 347874370 | 8 | 1,1,3,6,6 | |||||||||||
| G7 | 48861063 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 45 | 11-04-2023 | 13 | 34 |
| 64 | 11-04-2023 | 13 | 25 |
| 54 | 12-04-2023 | 12 | 22 |
| 66 | 13-04-2023 | 11 | 29 |
| 98 | 13-04-2023 | 11 | 26 |
| 55 | 15-04-2023 | 9 | 42 |
| 20 | 16-04-2023 | 8 | 25 |
| 56 | 16-04-2023 | 8 | 23 |
| 12 | 17-04-2023 | 7 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 45 - 54 | 12-04-2023 | 12 | 12 |
| 58 - 85 | 19-04-2023 | 5 | 20 |
| 04 - 40 | 19-04-2023 | 5 | 14 |
| 78 - 87 | 20-04-2023 | 4 | 13 |
| 27 - 72 | 20-04-2023 | 4 | 12 |
| 56 - 65 | 21-04-2023 | 3 | 20 |
| 19 - 91 | 21-04-2023 | 3 | 14 |
| 49 - 94 | 21-04-2023 | 3 | 13 |
| 89 - 98 | 21-04-2023 | 3 | 12 |
| 23 - 32 | 22-04-2023 | 2 | 17 |
