XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 24-3-2026
| 9YZ - 18YZ - 17YZ - 6YZ - 14YZ - 19YZ - 10YZ - 15YZ | ||||||||||||||
| ĐB | 03829 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 39331 | 0 | 2,7,9,9 | |||||||||||
| G2 | 2873620562 | 1 | 3 | |||||||||||
| G3 | 381811527027945790806230988699 | 2 | 0,1,3,4,9 | |||||||||||
| 3 | 1,6 | |||||||||||||
| G4 | 9163872089230991 | 4 | 0,5,7 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 020217210424897344901213 | 6 | 2,3,4 | |||||||||||
| 7 | 0,3,5 | |||||||||||||
| G6 | 364509375 | 8 | 0,1 | |||||||||||
| G7 | 07964740 | 9 | 0,1,6,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 53 | 09-03-2026 | 15 | 25 |
| 71 | 11-03-2026 | 13 | 25 |
| 79 | 11-03-2026 | 13 | 23 |
| 37 | 13-03-2026 | 11 | 25 |
| 55 | 14-03-2026 | 10 | 42 |
| 42 | 15-03-2026 | 9 | 25 |
| 76 | 15-03-2026 | 9 | 25 |
| 03 | 16-03-2026 | 8 | 31 |
| 35 | 17-03-2026 | 7 | 35 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 17-03-2026 | 7 | 15 |
| 58 - 85 | 19-03-2026 | 5 | 20 |
| 17 - 71 | 20-03-2026 | 4 | 15 |
| 01 - 10 | 20-03-2026 | 4 | 13 |
| 78 - 87 | 20-03-2026 | 4 | 13 |
| 27 - 72 | 20-03-2026 | 4 | 12 |
| 05 - 50 | 21-03-2026 | 3 | 19 |
| 48 - 84 | 21-03-2026 | 3 | 14 |
| 67 - 76 | 21-03-2026 | 3 | 13 |
| 68 - 86 | 21-03-2026 | 3 | 13 |
