XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 23-11-2024
| 5XF - 18XF - 9XF - 6XF - 20XF - 2XF - 16XF - 3XF | ||||||||||||||
| ĐB | 18720 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 21042 | 0 | 1,2,7,8 | |||||||||||
| G2 | 8285138158 | 1 | 0,3 | |||||||||||
| G3 | 829105385757021464085503945099 | 2 | 0,1,7,8,8 | |||||||||||
| 3 | 8,9 | |||||||||||||
| G4 | 0353956046289728 | 4 | 2,9 | |||||||||||
| 5 | 1,1,3,4,6,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 685680383607479890734713 | 6 | 0 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 754602127 | 8 | 5 | |||||||||||
| G7 | 85510149 | 9 | 8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 50 | 10-11-2024 | 13 | 26 |
| 67 | 10-11-2024 | 13 | 26 |
| 04 | 11-11-2024 | 12 | 34 |
| 40 | 13-11-2024 | 10 | 26 |
| 45 | 14-11-2024 | 9 | 34 |
| 71 | 14-11-2024 | 9 | 25 |
| 59 | 14-11-2024 | 9 | 23 |
| 17 | 15-11-2024 | 8 | 29 |
| 97 | 15-11-2024 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 04 - 40 | 13-11-2024 | 10 | 14 |
| 17 - 71 | 15-11-2024 | 8 | 15 |
| 59 - 95 | 17-11-2024 | 6 | 15 |
| 48 - 84 | 18-11-2024 | 5 | 14 |
| 36 - 63 | 19-11-2024 | 4 | 16 |
| 09 - 90 | 19-11-2024 | 4 | 15 |
| 78 - 87 | 19-11-2024 | 4 | 13 |
| 14 - 41 | 19-11-2024 | 4 | 12 |
| 29 - 92 | 20-11-2024 | 3 | 13 |
| 79 - 97 | 20-11-2024 | 3 | 13 |
