XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 23-1-2024
| 15EY - 12EY - 14EY - 5EY - 8EY - 16EY - 2EY - 17EY | ||||||||||||||
| ĐB | 87441 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 45966 | 0 | 0,6 | |||||||||||
| G2 | 0622188252 | 1 | 1,1,2,6,7,7 | |||||||||||
| G3 | 277454581668217415174191232545 | 2 | 1,2,5 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 7691497599116182 | 4 | 1,5,5,6,9,9 | |||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| G5 | 609710466006257522986725 | 6 | 6,8 | |||||||||||
| 7 | 4,5,5 | |||||||||||||
| G6 | 022468449 | 8 | 2 | |||||||||||
| G7 | 74004911 | 9 | 1,7,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 89 | 08-01-2024 | 15 | 23 |
| 62 | 09-01-2024 | 14 | 28 |
| 08 | 09-01-2024 | 14 | 27 |
| 05 | 10-01-2024 | 13 | 26 |
| 40 | 10-01-2024 | 13 | 26 |
| 54 | 10-01-2024 | 13 | 22 |
| 96 | 12-01-2024 | 11 | 28 |
| 83 | 12-01-2024 | 11 | 27 |
| 04 | 13-01-2024 | 10 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 04 - 40 | 13-01-2024 | 10 | 14 |
| 58 - 85 | 16-01-2024 | 7 | 20 |
| 08 - 80 | 17-01-2024 | 6 | 15 |
| 07 - 70 | 17-01-2024 | 6 | 14 |
| 48 - 84 | 18-01-2024 | 5 | 14 |
| 05 - 50 | 19-01-2024 | 4 | 19 |
| 69 - 96 | 19-01-2024 | 4 | 13 |
| 78 - 87 | 19-01-2024 | 4 | 13 |
| 38 - 83 | 20-01-2024 | 3 | 23 |
| 03 - 30 | 20-01-2024 | 3 | 15 |
