XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 22-9-2025
| 16NM - 17NM - 12NM - 3NM - 8NM - 10NM - 15NM - 2NM | ||||||||||||||
| ĐB | 47461 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 29620 | 0 | 1,1,4,4,9 | |||||||||||
| G2 | 8589915665 | 1 | 0,4,6 | |||||||||||
| G3 | 264300265046909205589093904310 | 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 0,4,8,9 | |||||||||||||
| G4 | 9753440406701801 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | 0,3,8 | |||||||||||||
| G5 | 256530340889959498438914 | 6 | 1,5,5,9 | |||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||
| G6 | 604201895 | 8 | 6,9 | |||||||||||
| G7 | 86691638 | 9 | 4,5,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 05-09-2025 | 17 | 27 |
| 35 | 06-09-2025 | 16 | 35 |
| 98 | 09-09-2025 | 13 | 26 |
| 81 | 10-09-2025 | 12 | 27 |
| 54 | 10-09-2025 | 12 | 25 |
| 17 | 11-09-2025 | 11 | 29 |
| 48 | 12-09-2025 | 10 | 30 |
| 85 | 13-09-2025 | 9 | 32 |
| 49 | 14-09-2025 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 48 - 84 | 15-09-2025 | 7 | 14 |
| 12 - 21 | 16-09-2025 | 6 | 12 |
| 27 - 72 | 16-09-2025 | 6 | 12 |
| 36 - 63 | 17-09-2025 | 5 | 16 |
| 08 - 80 | 17-09-2025 | 5 | 15 |
| 18 - 81 | 18-09-2025 | 4 | 18 |
| 46 - 64 | 19-09-2025 | 3 | 16 |
| 23 - 32 | 20-09-2025 | 2 | 17 |
| 06 - 60 | 20-09-2025 | 2 | 16 |
| 37 - 73 | 20-09-2025 | 2 | 15 |
