XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 21-9-2020
| 9PA - 14PA - 15PA - 3PA - 12PA - 2PA | ||||||||||||||
| ĐB | 68757 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 12181 | 0 | 2 | |||||||||||
| G2 | 1395112884 | 1 | 1,3,7,9 | |||||||||||
| G3 | 084196929811237874952864758511 | 2 | 1,9 | |||||||||||
| 3 | 5,6,7,9 | |||||||||||||
| G4 | 6564971394547696 | 4 | 7,7,9 | |||||||||||
| 5 | 1,4,7 | |||||||||||||
| G5 | 237448641502083647478317 | 6 | 3,4,4 | |||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||
| G6 | 839691363 | 8 | 1,4 | |||||||||||
| G7 | 29352149 | 9 | 1,5,6,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 | 02-09-2020 | 19 | 28 |
| 46 | 02-09-2020 | 19 | 28 |
| 77 | 03-09-2020 | 18 | 27 |
| 66 | 06-09-2020 | 15 | 29 |
| 72 | 06-09-2020 | 15 | 20 |
| 58 | 08-09-2020 | 13 | 35 |
| 10 | 09-09-2020 | 12 | 33 |
| 07 | 10-09-2020 | 11 | 28 |
| 75 | 10-09-2020 | 11 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 17-09-2020 | 4 | 23 |
| 56 - 65 | 17-09-2020 | 4 | 20 |
| 58 - 85 | 17-09-2020 | 4 | 15 |
| 03 - 30 | 18-09-2020 | 3 | 14 |
| 01 - 10 | 18-09-2020 | 3 | 13 |
| 09 - 90 | 18-09-2020 | 3 | 13 |
| 26 - 62 | 18-09-2020 | 3 | 13 |
| 08 - 80 | 19-09-2020 | 2 | 15 |
| 34 - 43 | 19-09-2020 | 2 | 14 |
| 04 - 40 | 19-09-2020 | 2 | 13 |
