XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 21-4-2026
| 3ZQ - 10ZQ - 15ZQ - 11ZQ - 14ZQ - 7ZQ | ||||||||||||||
| ĐB | 48076 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 66442 | 0 | 9 | |||||||||||
| G2 | 9777994665 | 1 | 0,3,3 | |||||||||||
| G3 | 993256227567099625790836491083 | 2 | 1,2,5 | |||||||||||
| 3 | 1,4,6 | |||||||||||||
| G4 | 1513603195105834 | 4 | 0,2 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 234002765636679641932974 | 6 | 4,5 | |||||||||||
| 7 | 4,5,6,6,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 695382521 | 8 | 2,3 | |||||||||||
| G7 | 09132295 | 9 | 3,5,5,6,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 90 | 02-04-2026 | 19 | 24 |
| 52 | 06-04-2026 | 15 | 24 |
| 86 | 07-04-2026 | 14 | 28 |
| 24 | 07-04-2026 | 14 | 25 |
| 41 | 09-04-2026 | 12 | 32 |
| 56 | 09-04-2026 | 12 | 23 |
| 80 | 11-04-2026 | 10 | 40 |
| 84 | 12-04-2026 | 9 | 29 |
| 23 | 12-04-2026 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 48 - 84 | 16-04-2026 | 5 | 14 |
| 05 - 50 | 17-04-2026 | 4 | 19 |
| 17 - 71 | 17-04-2026 | 4 | 15 |
| 58 - 85 | 18-04-2026 | 3 | 20 |
| 19 - 91 | 18-04-2026 | 3 | 14 |
| 02 - 20 | 18-04-2026 | 3 | 13 |
| 68 - 86 | 18-04-2026 | 3 | 13 |
| 15 - 51 | 18-04-2026 | 3 | 12 |
| 03 - 30 | 19-04-2026 | 2 | 15 |
| 29 - 92 | 19-04-2026 | 2 | 14 |
