XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 21-1-2024
| 17EV - 14EV - 9EV - 7EV - 6EV - 18EV - 10EV - 3EV | ||||||||||||||
| ĐB | 45819 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 88820 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 9231788686 | 1 | 1,3,4,6,7,8,9,9 | |||||||||||
| G3 | 030645843511519647595295688514 | 2 | 0,1,7,8,8 | |||||||||||
| 3 | 2,4,5,7 | |||||||||||||
| G4 | 1349092735280716 | 4 | 1,2,9 | |||||||||||
| 5 | 6,9 | |||||||||||||
| G5 | 117916416637902123111232 | 6 | 4,5 | |||||||||||
| 7 | 6,9 | |||||||||||||
| G6 | 765742034 | 8 | 6 | |||||||||||
| G7 | 28761813 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 66 | 03-01-2024 | 18 | 29 |
| 89 | 08-01-2024 | 13 | 23 |
| 62 | 09-01-2024 | 12 | 28 |
| 08 | 09-01-2024 | 12 | 27 |
| 60 | 09-01-2024 | 12 | 25 |
| 05 | 10-01-2024 | 11 | 26 |
| 40 | 10-01-2024 | 11 | 26 |
| 54 | 10-01-2024 | 11 | 22 |
| 22 | 11-01-2024 | 10 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 - 60 | 12-01-2024 | 9 | 16 |
| 04 - 40 | 13-01-2024 | 8 | 14 |
| 58 - 85 | 16-01-2024 | 5 | 20 |
| 08 - 80 | 17-01-2024 | 4 | 15 |
| 07 - 70 | 17-01-2024 | 4 | 14 |
| 36 - 63 | 18-01-2024 | 3 | 16 |
| 48 - 84 | 18-01-2024 | 3 | 14 |
| 89 - 98 | 18-01-2024 | 3 | 12 |
| 05 - 50 | 19-01-2024 | 2 | 19 |
| 45 - 54 | 19-01-2024 | 2 | 13 |
