XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 20-7-2020
| 11LD - 5LD - 8LD - 12LD - 2LD - 15LD | ||||||||||||||
| ĐB | 30629 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 78151 | 0 | 5,6,7 | |||||||||||
| G2 | 9959045587 | 1 | 2,8 | |||||||||||
| G3 | 764272129972150926868678960272 | 2 | 2,7,9,9 | |||||||||||
| 3 | 2,5,5,6,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 9471931224051836 | 4 | 1,8 | |||||||||||
| 5 | 0,1 | |||||||||||||
| G5 | 713773323335092264624138 | 6 | 2 | |||||||||||
| 7 | 1,2 | |||||||||||||
| G6 | 348029206 | 8 | 6,7,9 | |||||||||||
| G7 | 07184135 | 9 | 0,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 10 | 09-07-2020 | 11 | 33 |
| 53 | 09-07-2020 | 11 | 25 |
| 31 | 10-07-2020 | 10 | 38 |
| 77 | 10-07-2020 | 10 | 27 |
| 55 | 10-07-2020 | 10 | 25 |
| 64 | 10-07-2020 | 10 | 25 |
| 54 | 10-07-2020 | 10 | 22 |
| 74 | 11-07-2020 | 9 | 36 |
| 45 | 11-07-2020 | 9 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 45 - 54 | 11-07-2020 | 9 | 10 |
| 47 - 74 | 15-07-2020 | 5 | 13 |
| 56 - 65 | 16-07-2020 | 4 | 20 |
| 46 - 64 | 16-07-2020 | 4 | 16 |
| 67 - 76 | 16-07-2020 | 4 | 13 |
| 24 - 42 | 16-07-2020 | 4 | 11 |
| 58 - 85 | 17-07-2020 | 3 | 15 |
| 13 - 31 | 17-07-2020 | 3 | 14 |
| 01 - 10 | 17-07-2020 | 3 | 13 |
| 28 - 82 | 18-07-2020 | 2 | 17 |
