XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 2-9-2024
| 7SH - 11SH - 16SH - 6SH - 5SH - 3SH - 12SH - 13SH | ||||||||||||||
| ĐB | 17798 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 97846 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 8747374039 | 1 | 2,3 | |||||||||||
| G3 | 364621686297239826518847213859 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 7,7,9,9 | |||||||||||||
| G4 | 0772937382370182 | 4 | 0,2,6 | |||||||||||
| 5 | 1,4,9 | |||||||||||||
| G5 | 947824737060827325923313 | 6 | 0,2,2 | |||||||||||
| 7 | 2,2,3,3,3,3,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 379142440 | 8 | 2 | |||||||||||
| G7 | 03371254 | 9 | 2,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 57 | 17-08-2024 | 16 | 30 |
| 44 | 18-08-2024 | 15 | 30 |
| 08 | 20-08-2024 | 13 | 27 |
| 19 | 23-08-2024 | 10 | 23 |
| 75 | 24-08-2024 | 9 | 24 |
| 99 | 26-08-2024 | 7 | 26 |
| 64 | 26-08-2024 | 7 | 25 |
| 87 | 26-08-2024 | 7 | 23 |
| 80 | 27-08-2024 | 6 | 40 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 57 - 75 | 24-08-2024 | 9 | 13 |
| 08 - 80 | 27-08-2024 | 6 | 15 |
| 48 - 84 | 29-08-2024 | 4 | 14 |
| 38 - 83 | 30-08-2024 | 3 | 23 |
| 36 - 63 | 30-08-2024 | 3 | 16 |
| 17 - 71 | 30-08-2024 | 3 | 15 |
| 35 - 53 | 30-08-2024 | 3 | 15 |
| 19 - 91 | 30-08-2024 | 3 | 14 |
| 58 - 85 | 31-08-2024 | 2 | 20 |
| 18 - 81 | 31-08-2024 | 2 | 18 |
