XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 2-2-2016
| 10AB - 4AB - 8AB | ||||||||||||||
| ĐB | 72537 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 00714 | 0 | 0,4,7 | |||||||||||
| G2 | 5211403413 | 1 | 3,3,3,4,4,8 | |||||||||||
| G3 | 204001972881207483130065754204 | 2 | 0,8 | |||||||||||
| 3 | 1,3,6,7,9 | |||||||||||||
| G4 | 8633978886838520 | 4 | 2,3 | |||||||||||
| 5 | 0,5,7,9 | |||||||||||||
| G5 | 223974426918275577714259 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 1,2,7 | |||||||||||||
| G6 | 131877736 | 8 | 3,8 | |||||||||||
| G7 | 72501343 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 91 | 19-01-2016 | 14 | 25 |
| 46 | 23-01-2016 | 10 | 28 |
| 34 | 24-01-2016 | 9 | 22 |
| 94 | 25-01-2016 | 8 | 32 |
| 30 | 25-01-2016 | 8 | 29 |
| 69 | 25-01-2016 | 8 | 26 |
| 76 | 25-01-2016 | 8 | 25 |
| 40 | 25-01-2016 | 8 | 18 |
| 95 | 26-01-2016 | 7 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 49 - 94 | 26-01-2016 | 7 | 13 |
| 67 - 76 | 26-01-2016 | 7 | 12 |
| 06 - 60 | 28-01-2016 | 5 | 16 |
| 79 - 97 | 29-01-2016 | 4 | 13 |
| 12 - 21 | 29-01-2016 | 4 | 11 |
| 56 - 65 | 30-01-2016 | 3 | 15 |
| 58 - 85 | 30-01-2016 | 3 | 15 |
| 46 - 64 | 30-01-2016 | 3 | 12 |
| 68 - 86 | 30-01-2016 | 3 | 10 |
| 16 - 61 | 31-01-2016 | 2 | 16 |
