XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 17-12-2018
| 9EV - 2EV - 10EV | ||||||||||||||
| ĐB | 46365 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 59917 | 0 | 6 | |||||||||||
| G2 | 1668055318 | 1 | 7,8,9 | |||||||||||
| G3 | 302302432417794643532538259178 | 2 | 0,0,1,4,8 | |||||||||||
| 3 | 0,2,2,7 | |||||||||||||
| G4 | 9320170646190567 | 4 | 7 | |||||||||||
| 5 | 3,9 | |||||||||||||
| G5 | 486623281998405970799881 | 6 | 0,5,6,7 | |||||||||||
| 7 | 8,9 | |||||||||||||
| G6 | 721147132 | 8 | 0,1,2 | |||||||||||
| G7 | 37603220 | 9 | 4,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 76 | 02-12-2018 | 15 | 25 |
| 46 | 03-12-2018 | 14 | 28 |
| 33 | 06-12-2018 | 11 | 30 |
| 29 | 06-12-2018 | 11 | 25 |
| 42 | 07-12-2018 | 10 | 25 |
| 64 | 07-12-2018 | 10 | 25 |
| 04 | 09-12-2018 | 8 | 34 |
| 25 | 09-12-2018 | 8 | 24 |
| 49 | 09-12-2018 | 8 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 46 - 64 | 07-12-2018 | 10 | 16 |
| 27 - 72 | 11-12-2018 | 6 | 12 |
| 04 - 40 | 12-12-2018 | 5 | 13 |
| 34 - 43 | 13-12-2018 | 4 | 14 |
| 26 - 62 | 13-12-2018 | 4 | 13 |
| 68 - 86 | 13-12-2018 | 4 | 13 |
| 15 - 51 | 14-12-2018 | 3 | 12 |
| 38 - 83 | 15-12-2018 | 2 | 23 |
| 05 - 50 | 15-12-2018 | 2 | 19 |
| 48 - 84 | 15-12-2018 | 2 | 14 |
