XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 17-1-2010
| ĐB | 71915 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 04951 | 0 | 2,2,4,5,6,7,9 | |||||||||||
| G2 | 5908564802 | 1 | 4,5,6 | |||||||||||
| G3 | 447057708970673293060595683778 | 2 | 6,9 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 0461526010160274 | 4 | 5 | |||||||||||
| 5 | 1,6 | |||||||||||||
| G5 | 024513149691810707779109 | 6 | 0,1,1,9 | |||||||||||
| 7 | 3,4,7,7,8 | |||||||||||||
| G6 | 204977726 | 8 | 5,9 | |||||||||||
| G7 | 69026129 | 9 | 1 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 | 05-01-2010 | 12 | 12 |
| 72 | 05-01-2010 | 12 | 12 |
| 66 | 06-01-2010 | 11 | 11 |
| 81 | 08-01-2010 | 9 | 12 |
| 96 | 08-01-2010 | 9 | 10 |
| 42 | 08-01-2010 | 9 | 9 |
| 28 | 09-01-2010 | 8 | 12 |
| 76 | 09-01-2010 | 8 | 10 |
| 41 | 09-01-2010 | 8 | 8 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 - 76 | 09-01-2010 | 8 | 8 |
| 39 - 93 | 11-01-2010 | 6 | 6 |
| 48 - 84 | 13-01-2010 | 4 | 5 |
| 03 - 30 | 13-01-2010 | 4 | 4 |
| 57 - 75 | 13-01-2010 | 4 | 4 |
| 46 - 64 | 14-01-2010 | 3 | 5 |
| 36 - 63 | 14-01-2010 | 3 | 3 |
| 18 - 81 | 15-01-2010 | 2 | 10 |
| 24 - 42 | 15-01-2010 | 2 | 6 |
| 79 - 97 | 15-01-2010 | 2 | 5 |
