XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 16-1-2023
| 12LS - 4LS - 14LS - 13LS - 15LS - 8LS | ||||||||||||||
| ĐB | 48260 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 83587 | 0 | 5,7 | |||||||||||
| G2 | 7932424955 | 1 | 8 | |||||||||||
| G3 | 976980347479118277216776660068 | 2 | 1,3,3,4 | |||||||||||
| 3 | 2,8 | |||||||||||||
| G4 | 9999279384238738 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 3,5,6,6 | |||||||||||||
| G5 | 623271567587106767796885 | 6 | 0,6,7,8 | |||||||||||
| 7 | 1,4,9 | |||||||||||||
| G6 | 456695805 | 8 | 5,7,7 | |||||||||||
| G7 | 53077123 | 9 | 3,5,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 36 | 30-12-2022 | 17 | 27 |
| 63 | 01-01-2023 | 15 | 30 |
| 72 | 03-01-2023 | 13 | 20 |
| 20 | 04-01-2023 | 12 | 25 |
| 48 | 07-01-2023 | 9 | 30 |
| 06 | 07-01-2023 | 9 | 27 |
| 39 | 08-01-2023 | 8 | 38 |
| 58 | 08-01-2023 | 8 | 35 |
| 03 | 09-01-2023 | 7 | 31 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 36 - 63 | 01-01-2023 | 15 | 16 |
| 15 - 51 | 11-01-2023 | 5 | 12 |
| 25 - 52 | 12-01-2023 | 4 | 21 |
| 48 - 84 | 12-01-2023 | 4 | 14 |
| 26 - 62 | 13-01-2023 | 3 | 13 |
| 03 - 30 | 14-01-2023 | 2 | 15 |
| 37 - 73 | 14-01-2023 | 2 | 15 |
| 13 - 31 | 14-01-2023 | 2 | 14 |
| 34 - 43 | 14-01-2023 | 2 | 14 |
| 02 - 20 | 14-01-2023 | 2 | 13 |
